Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 77 | | |  | 1 | 28,222 | - |
| 2 | 7 | | |  | 1 | + 0,003 | + 0,003 |
| 3 | 17 | | |  | 1 | + 0,053 | + 0,050 |
| 4 | 19 | | |  | 1 | + 0,082 | + 0,029 |
| 5 | 11 | | |  | 1 | + 0,082 | |
| 6 | 8 | | |  | 1 | + 0,108 | + 0,026 |
| 7 | 20 | | |  | 1 | + 0,131 | + 0,023 |
| 8 | 45 | | |  | 1 | + 0,137 | + 0,006 |
| 9 | 48 | | |  | 1 | + 0,142 | + 0,005 |
| 10 | 54 | | |  | 1 | + 0,174 | + 0,032 |
| 11 | 5 | | |  | 1 | + 0,189 | + 0,015 |
| 12 | 88 | | |  | 1 | + 0,208 | + 0,019 |
| 13 | 2 | | |  | 1 | + 0,220 | + 0,012 |
| 14 | 9 | | |  | 1 | + 0,232 | + 0,012 |
| 15 | 24 | | |  | 1 | + 0,245 | + 0,013 |
| 16 | 1 | | |  | 1 | + 0,285 | + 0,040 |
| 17 | 67 | | |  | 1 | + 0,298 | + 0,013 |
| 18 | 35 | | |  | 1 | + 0,315 | + 0,017 |
| 19 | 71 | | |  | 1 | + 0,326 | + 0,011 |
| 20 | 60 | | |  | 1 | + 0,330 | + 0,004 |
| 21 | 43 | | |  | 1 | + 0,357 | + 0,027 |
| 22 | 47 | | |  | 1 | + 0,384 | + 0,027 |
| 23 | 22 | | |  | 1 | + 0,396 | + 0,012 |
| 24 | 21 | | |  | 1 | + 0,397 | + 0,001 |
| 25 | 6 | | |  | 1 | + 0,434 | + 0,037 |
| 26 | 16 | | |  | 1 | + 0,440 | + 0,006 |
| 27 | 41 | | |  | 1 | + 0,454 | + 0,014 |
| 28 | 4 | | |  | 1 | + 0,472 | + 0,018 |
| 29 | 51 | | |  | 1 | + 0,504 | + 0,032 |
| 30 | 97 | | |  | 1 | + 0,516 | + 0,012 |
| 31 | 12 | | |  | 1 | + 0,532 | + 0,016 |
| 32 | 34 | | |  | 1 | + 0,550 | + 0,018 |
| 33 | 42 | | |  | 1 | + 0,552 | + 0,002 |
| 34 | 38 | | |  | 1 | + 0,611 | + 0,059 |
| 35 | 10 | | |  | 1 | + 0,912 | + 0,301 |
| 36 | 66 | | |  | 1 | + 2,391 | + 1,479 |
| 37 | 23 | | |  | | | |
| 38 | 3 | | |  | | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl