Wyniki - Trening
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 12 | | |  | 13 | 1:15,808 | - |
| 2 | 5 | | |  | 16 | + 0,116 | + 0,116 |
| 3 | 45 | | |  | 18 | + 0,129 | + 0,013 |
| 4 | 23 | | |  | 18 | + 0,202 | + 0,073 |
| 5 | 54 | | |  | 18 | + 0,228 | + 0,026 |
| 6 | 97 | | |  | 14 | + 0,229 | + 0,001 |
| 7 | 1 | | |  | 17 | + 0,240 | + 0,011 |
| 8 | 19 | | |  | 18 | + 0,312 | + 0,072 |
| 9 | 16 | | |  | 13 | + 0,318 | + 0,006 |
| 10 | 24 | | |  | 15 | + 0,356 | + 0,038 |
| 11 | 17 | | |  | 18 | + 0,378 | + 0,022 |
| 12 | 22 | | |  | 18 | + 0,405 | + 0,027 |
| 13 | 71 | | |  | 18 | + 0,413 | + 0,008 |
| 14 | 7 | | |  | 18 | + 0,433 | + 0,020 |
| 15 | 60 | | |  | 18 | + 0,471 | + 0,038 |
| 16 | 77 | | |  | 18 | + 0,480 | + 0,009 |
| 17 | 11 | | |  | 16 | + 0,523 | + 0,043 |
| 18 | 38 | | |  | 15 | + 0,550 | + 0,027 |
| 19 | 9 | | |  | 14 | + 0,702 | + 0,152 |
| 20 | 41 | | |  | 15 | + 0,800 | + 0,098 |
| 21 | 88 | | |  | 13 | + 0,813 | + 0,013 |
| 22 | 42 | | |  | 16 | + 1,097 | + 0,284 |
| 23 | 20 | | |  | 14 | + 1,132 | + 0,035 |
| 24 | 3 | | |  | 15 | + 1,139 | + 0,007 |
| 25 | 34 | | |  | 10 | + 1,150 | + 0,011 |
| 26 | 2 | | |  | 15 | + 1,156 | + 0,006 |
| 27 | 33 | | |  | 12 | + 1,158 | + 0,002 |
| 28 | 10 | | |  | 13 | + 1,274 | + 0,116 |
| 29 | 6 | | |  | 12 | + 1,334 | + 0,060 |
| 30 | 48 | | |  | 11 | + 1,366 | + 0,032 |
| 31 | 47 | | |  | 15 | + 1,391 | + 0,025 |
| 32 | 35 | | |  | 13 | + 1,580 | + 0,189 |
| 33 | 21 | | |  | 13 | + 1,664 | + 0,084 |
| 34 | 4 | | |  | 5 | + 1,761 | + 0,097 |
| 35 | 43 | | |  | 13 | + 1,949 | + 0,188 |
| 36 | 51 | | |  | 12 | + 2,544 | + 0,595 |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl