Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 54 | | |  | 1:14,829 | - |
| 2 | 77 | | |  | + 0,025 | + 0,025 |
| 3 | 5 | | |  | + 0,041 | + 0,016 |
| 4 | 71 | | |  | + 0,048 | + 0,007 |
| 5 | 1 | | |  | + 0,084 | + 0,036 |
| 6 | 97 | | |  | + 0,085 | + 0,001 |
| 7 | 19 | | |  | + 0,155 | + 0,070 |
| 8 | 16 | | |  | + 0,216 | + 0,061 |
| 9 | 11 | | |  | + 0,223 | + 0,007 |
| 10 | 22 | | |  | + 0,256 | + 0,033 |
| 11 | 45 | | |  | + 0,271 | + 0,015 |
| 12 | 33 | | |  | + 0,363 | + 0,092 |
| 13 | 24 | | |  | + 0,530 | + 0,167 |
| 14 | 20 | | |  | + 0,537 | + 0,007 |
| 15 | 17 | | |  | + 0,555 | + 0,018 |
| 16 | 12 | | |  | + 0,562 | + 0,007 |
| 17 | 88 | | |  | + 0,585 | + 0,023 |
| 18 | 9 | | |  | + 0,712 | + 0,127 |
| 19 | 60 | | |  | + 0,799 | + 0,087 |
| 20 | 42 | | |  | + 0,811 | + 0,012 |
| 21 | 7 | | |  | + 0,908 | + 0,097 |
| 22 | 48 | | |  | + 1,003 | + 0,095 |
| 23 | 2 | | |  | + 1,009 | + 0,006 |
| 24 | 38 | | |  | + 1,019 | + 0,010 |
| 25 | 35 | | |  | + 1,049 | + 0,030 |
| 26 | 23 | | |  | + 1,058 | + 0,009 |
| 27 | 41 | | |  | + 1,094 | + 0,036 |
| 28 | 21 | | |  | + 1,129 | + 0,035 |
| 29 | 34 | | |  | + 1,251 | + 0,122 |
| 30 | 3 | | |  | + 1,300 | + 0,049 |
| 31 | 10 | | |  | + 1,463 | + 0,163 |
| 32 | 43 | | |  | + 1,474 | + 0,011 |
| 33 | 47 | | |  | + 1,705 | + 0,231 |
| 34 | 4 | | |  | + 1,776 | + 0,071 |
| 35 | 6 | | |  | + 1,802 | + 0,026 |
| 36 | 51 | | |  | + 2,610 | + 0,808 |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl