Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 12 | | |  | 263 | 3:14:25,386 | - |
| 2 | 20 | | |  | 263 | + 0,068 | + 0,068 |
| 3 | 77 | | |  | 263 | + 0,107 | + 0,039 |
| 4 | 54 | | |  | 263 | + 0,134 | + 0,027 |
| 5 | 43 | | |  | 263 | + 0,216 | + 0,082 |
| 6 | 97 | | |  | 263 | + 0,351 | + 0,135 |
| 7 | 3 | | |  | 263 | + 0,384 | + 0,033 |
| 8 | 45 | | |  | 263 | + 0,415 | + 0,031 |
| 9 | 22 | | |  | 263 | + 0,424 | + 0,009 |
| 10 | 17 | | |  | 263 | + 0,473 | + 0,049 |
| 11 | 1 | | |  | 263 | + 0,596 | + 0,123 |
| 12 | 11 | | |  | 263 | + 0,633 | + 0,037 |
| 13 | 9 | | |  | 263 | + 0,689 | + 0,056 |
| 14 | 2 | | |  | 263 | + 0,743 | + 0,054 |
| 15 | 71 | | |  | 263 | + 0,879 | + 0,136 |
| 16 | 24 | | |  | 263 | + 1,039 | + 0,160 |
| 17 | 41 | | |  | 263 | + 1,403 | + 0,364 |
| 18 | 42 | | |  | 263 | + 1,455 | + 0,052 |
| 19 | 34 | | |  | 263 | + 1,471 | + 0,016 |
| 20 | 10 | | |  | 263 | + 1,476 | + 0,005 |
| 21 | 7 | | |  | 263 | + 1,528 | + 0,052 |
| 22 | 48 | | |  | 263 | + 1,539 | + 0,011 |
| 23 | 47 | | |  | 263 | + 1,668 | + 0,129 |
| 24 | 60 | | |  | 263 | + 1,788 | + 0,120 |
| 25 | 21 | | |  | 263 | + 2,105 | + 0,317 |
| 26 | 6 | | |  | 263 | + 2,341 | + 0,236 |
| 27 | 4 | | |  | 263 | + 2,458 | + 0,117 |
| 28 | 88 | | |  | 263 | + 2,586 | + 0,128 |
| 29 | 23 | | |  | 263 | + 2,587 | + 0,001 |
| 30 | 38 | | |  | 262 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 31 | 33 | | |  | 261 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 32 | 51 | | |  | 259 | + 4 okr. | + 2 okr. |
| 33 | 66 | | |  | 259 | + 4 okr. | |
| 34 | 5 | | |  | 258 | + 5 okr. | + 1 okr. |
| 35 | 35 | | |  | 255 | + 8 okr. | + 3 okr. |
| 36 | 19 | | |  | 254 | + 9 okr. | + 1 okr. |
| 37 | 16 | | |  | 230 | + 33 okr. | + 24 okr. |
| 38 | 78 | | |  | 105 | + 158 okr. | + 125 okr. |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl