Wyniki - Trening
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 20 | | |  | 32 | 29,338 | - |
| 2 | 11 | | |  | 31 | + 0,100 | + 0,100 |
| 3 | 47 | | |  | 22 | + 0,122 | + 0,022 |
| 4 | 23 | | |  | 35 | + 0,142 | + 0,020 |
| 5 | 42 | | |  | 30 | + 0,159 | + 0,017 |
| 6 | 4 | | |  | 24 | + 0,240 | + 0,081 |
| 7 | 24 | | |  | 33 | + 0,245 | + 0,005 |
| 8 | 5 | | |  | 25 | + 0,252 | + 0,007 |
| 9 | 77 | | |  | 16 | + 0,259 | + 0,007 |
| 10 | 45 | | |  | 31 | + 0,267 | + 0,008 |
| 11 | 48 | | |  | 29 | + 0,280 | + 0,013 |
| 12 | 8 | | |  | 34 | + 0,297 | + 0,017 |
| 13 | 54 | | |  | 37 | + 0,304 | + 0,007 |
| 14 | 19 | | |  | 21 | + 0,313 | + 0,009 |
| 15 | 7 | | |  | 22 | + 0,326 | + 0,013 |
| 16 | 35 | | |  | 35 | + 0,329 | + 0,003 |
| 17 | 51 | | |  | 23 | + 0,347 | + 0,018 |
| 18 | 17 | | |  | 29 | + 0,371 | + 0,024 |
| 19 | 38 | | |  | 32 | + 0,389 | + 0,018 |
| 20 | 3 | | |  | 31 | + 0,433 | + 0,044 |
| 21 | 60 | | |  | 29 | + 0,439 | + 0,006 |
| 22 | 1 | | |  | 26 | + 0,449 | + 0,010 |
| 23 | 43 | | |  | 25 | + 0,452 | + 0,003 |
| 24 | 6 | | |  | 20 | + 0,475 | + 0,023 |
| 25 | 97 | | |  | 28 | + 0,483 | + 0,008 |
| 26 | 16 | | |  | 13 | + 0,488 | + 0,005 |
| 27 | 34 | | |  | 30 | + 0,505 | + 0,017 |
| 28 | 2 | | |  | 20 | + 0,515 | + 0,010 |
| 29 | 21 | | |  | 33 | + 0,570 | + 0,055 |
| 30 | 9 | | |  | 40 | + 0,611 | + 0,041 |
| 31 | 88 | | |  | 25 | + 0,782 | + 0,171 |
| 32 | 71 | | |  | 22 | + 0,791 | + 0,009 |
| 33 | 12 | | |  | 27 | + 0,912 | + 0,121 |
| 34 | 41 | | |  | 21 | + 0,932 | + 0,020 |
| 35 | 22 | | |  | 30 | + 0,956 | + 0,024 |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl