Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 11 | | |  | 1 | 51,948 | - |
| 2 | 5 | | |  | 2 | + 0,055 | + 0,055 |
| 3 | 7 | | |  | 1 | + 0,111 | + 0,056 |
| 4 | 54 | | |  | 1 | + 0,144 | + 0,033 |
| 5 | 19 | | |  | 1 | + 0,184 | + 0,040 |
| 6 | 17 | | |  | 1 | + 0,228 | + 0,044 |
| 7 | 43 | | |  | 1 | + 0,241 | + 0,013 |
| 8 | 42 | | |  | 1 | + 0,329 | + 0,088 |
| 9 | 24 | | |  | 1 | + 0,383 | + 0,054 |
| 10 | 12 | | |  | 1 | + 0,418 | + 0,035 |
| 11 | 22 | | |  | 1 | + 0,519 | + 0,101 |
| 12 | 48 | | |  | 1 | + 0,536 | + 0,017 |
| 13 | 71 | | |  | 1 | + 0,540 | + 0,004 |
| 14 | 33 | | |  | 1 | + 0,589 | + 0,049 |
| 15 | 41 | | |  | 1 | + 0,619 | + 0,030 |
| 16 | 45 | | |  | 1 | + 0,620 | + 0,001 |
| 17 | 2 | | |  | 1 | + 0,629 | + 0,009 |
| 18 | 38 | | |  | 1 | + 0,643 | + 0,014 |
| 19 | 16 | | |  | 1 | + 0,656 | + 0,013 |
| 20 | 21 | | |  | 1 | + 0,679 | + 0,023 |
| 21 | 47 | | |  | 1 | + 0,708 | + 0,029 |
| 22 | 20 | | |  | 1 | + 0,776 | + 0,068 |
| 23 | 9 | | |  | 1 | + 0,780 | + 0,004 |
| 24 | 1 | | |  | 1 | + 0,782 | + 0,002 |
| 25 | 35 | | |  | 1 | + 0,870 | + 0,088 |
| 26 | 77 | | |  | 1 | + 0,890 | + 0,020 |
| 27 | 10 | | |  | 1 | + 0,911 | + 0,021 |
| 28 | 88 | | |  | 1 | + 1,001 | + 0,090 |
| 29 | 34 | | |  | 1 | + 1,104 | + 0,103 |
| 30 | 4 | | |  | 1 | + 1,129 | + 0,025 |
| 31 | 97 | | |  | 1 | + 1,243 | + 0,114 |
| 32 | 3 | | |  | 1 | + 1,266 | + 0,023 |
| 33 | 51 | | |  | 1 | + 1,540 | + 0,274 |
| 34 | 78 | | |  | 1 | + 1,694 | + 0,154 |
| 35 | 60 | | |  | 1 | + 1,773 | + 0,079 |
| 36 | 62 | | |  | 1 | + 2,264 | + 0,491 |
| 37 | 6 | | |  | 1 | + 19,188 | + 16,924 |
| 23 | | |  | | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl