Wyniki - Trening
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 47 | | |  | 50 | 15,403 | - |
| 2 | 4 | | |  | 43 | + 0,036 | + 0,036 |
| 3 | 2 | | |  | 71 | + 0,048 | + 0,012 |
| 4 | 43 | | |  | 60 | + 0,050 | + 0,002 |
| 5 | 23 | | |  | 66 | + 0,056 | + 0,006 |
| 6 | 71 | | |  | 67 | + 0,059 | + 0,003 |
| 7 | 88 | | |  | 46 | + 0,067 | + 0,008 |
| 8 | 54 | | |  | 63 | + 0,067 | |
| 9 | 16 | | |  | 50 | + 0,071 | + 0,004 |
| 10 | 5 | | |  | 65 | + 0,073 | + 0,002 |
| 11 | 35 | | |  | 72 | + 0,075 | + 0,002 |
| 12 | 42 | | |  | 40 | + 0,076 | + 0,001 |
| 13 | 38 | | |  | 56 | + 0,088 | + 0,012 |
| 14 | 60 | | |  | 62 | + 0,091 | + 0,003 |
| 15 | 12 | | |  | 77 | + 0,093 | + 0,002 |
| 16 | 48 | | |  | 44 | + 0,094 | + 0,001 |
| 17 | 8 | | |  | 56 | + 0,094 | |
| 18 | 34 | | |  | 42 | + 0,100 | + 0,006 |
| 19 | 77 | | |  | 58 | + 0,101 | + 0,001 |
| 20 | 22 | | |  | 76 | + 0,118 | + 0,017 |
| 21 | 45 | | |  | 72 | + 0,122 | + 0,004 |
| 22 | 24 | | |  | 68 | + 0,126 | + 0,004 |
| 23 | 20 | | |  | 61 | + 0,132 | + 0,006 |
| 24 | 11 | | |  | 75 | + 0,132 | |
| 25 | 51 | | |  | 49 | + 0,146 | + 0,014 |
| 26 | 3 | | |  | 48 | + 0,151 | + 0,005 |
| 27 | 19 | | |  | 68 | + 0,159 | + 0,008 |
| 28 | 9 | | |  | 57 | + 0,168 | + 0,009 |
| 29 | 6 | | |  | 33 | + 0,172 | + 0,004 |
| 30 | 10 | | |  | 43 | + 0,176 | + 0,004 |
| 31 | 1 | | |  | 47 | + 0,179 | + 0,003 |
| 32 | 41 | | |  | 58 | + 0,183 | + 0,004 |
| 33 | 21 | | |  | 61 | + 0,219 | + 0,036 |
| 34 | 97 | | |  | 43 | + 0,231 | + 0,012 |
| 35 | 7 | | |  | 40 | + 0,232 | + 0,001 |
| 36 | 17 | | |  | 57 | + 0,270 | + 0,038 |
| 37 | 66 | | |  | 41 | + 0,343 | + 0,073 |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl