Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 12 | | |  | 2 | 15,101 | - |
| 2 | 45 | | |  | 2 | + 0,023 | + 0,023 |
| 3 | 19 | | |  | 2 | + 0,034 | + 0,011 |
| 4 | 35 | | |  | 2 | + 0,046 | + 0,012 |
| 5 | 54 | | |  | 2 | + 0,063 | + 0,017 |
| 6 | 1 | | |  | 2 | + 0,074 | + 0,011 |
| 7 | 17 | | |  | 2 | + 0,089 | + 0,015 |
| 8 | 5 | | |  | 2 | + 0,091 | + 0,002 |
| 9 | 2 | | |  | 2 | + 0,099 | + 0,008 |
| 10 | 77 | | |  | 2 | + 0,100 | + 0,001 |
| 11 | 11 | | |  | 2 | + 0,124 | + 0,024 |
| 12 | 23 | | |  | 2 | + 0,130 | + 0,006 |
| 13 | 7 | | |  | 2 | + 0,132 | + 0,002 |
| 14 | 20 | | |  | 1 | + 0,160 | + 0,028 |
| 15 | 38 | | |  | 2 | + 0,176 | + 0,016 |
| 16 | 4 | | |  | 2 | + 0,178 | + 0,002 |
| 17 | 60 | | |  | 2 | + 0,181 | + 0,003 |
| 18 | 9 | | |  | 2 | + 0,184 | + 0,003 |
| 19 | 71 | | |  | 2 | + 0,190 | + 0,006 |
| 20 | 22 | | |  | 2 | + 0,210 | + 0,020 |
| 21 | 6 | | |  | 2 | + 0,211 | + 0,001 |
| 22 | 16 | | |  | 2 | + 0,222 | + 0,011 |
| 23 | 47 | | |  | 2 | + 0,230 | + 0,008 |
| 24 | 3 | | |  | 2 | + 0,243 | + 0,013 |
| 25 | 21 | | |  | 2 | + 0,263 | + 0,020 |
| 26 | 88 | | |  | 2 | + 0,267 | + 0,004 |
| 27 | 48 | | |  | 2 | + 0,267 | |
| 28 | 43 | | |  | 2 | + 0,277 | + 0,010 |
| 29 | 8 | | |  | 2 | + 0,288 | + 0,011 |
| 30 | 41 | | |  | 2 | + 0,303 | + 0,015 |
| 31 | 42 | | |  | 2 | + 0,366 | + 0,063 |
| 32 | 10 | | |  | 2 | + 0,397 | + 0,031 |
| 33 | 97 | | |  | 2 | + 0,413 | + 0,016 |
| 34 | 24 | | |  | 2 | + 0,453 | + 0,040 |
| 35 | 34 | | |  | 2 | + 0,492 | + 0,039 |
| 36 | 51 | | |  | 2 | + 0,512 | + 0,020 |
| 37 | 66 | | |  | 2 | + 0,610 | + 0,098 |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl