Wyniki - Trening
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 35 | | |  | 43 | 30,326 | - |
| 2 | 23 | | |  | 54 | + 0,023 | + 0,023 |
| 3 | 5 | | |  | 42 | + 0,032 | + 0,009 |
| 4 | 11 | | |  | 40 | + 0,032 | |
| 5 | 54 | | |  | 47 | + 0,053 | + 0,021 |
| 6 | 67 | | |  | 56 | + 0,059 | + 0,006 |
| 7 | 2 | | |  | 42 | + 0,072 | + 0,013 |
| 8 | 45 | | |  | 61 | + 0,092 | + 0,020 |
| 9 | 77 | | |  | 55 | + 0,144 | + 0,052 |
| 10 | 17 | | |  | 52 | + 0,150 | + 0,006 |
| 11 | 9 | | |  | 59 | + 0,207 | + 0,057 |
| 12 | 6 | | |  | 40 | + 0,218 | + 0,011 |
| 13 | 38 | | |  | 50 | + 0,235 | + 0,017 |
| 14 | 19 | | |  | 55 | + 0,244 | + 0,009 |
| 15 | 71 | | |  | 43 | + 0,247 | + 0,003 |
| 16 | 24 | | |  | 56 | + 0,260 | + 0,013 |
| 17 | 20 | | |  | 57 | + 0,278 | + 0,018 |
| 18 | 16 | | |  | 43 | + 0,285 | + 0,007 |
| 19 | 60 | | |  | 49 | + 0,290 | + 0,005 |
| 20 | 41 | | |  | 37 | + 0,309 | + 0,019 |
| 21 | 42 | | |  | 50 | + 0,357 | + 0,048 |
| 22 | 12 | | |  | 58 | + 0,376 | + 0,019 |
| 23 | 48 | | |  | 49 | + 0,385 | + 0,009 |
| 24 | 7 | | |  | 49 | + 0,387 | + 0,002 |
| 25 | 88 | | |  | 50 | + 0,388 | + 0,001 |
| 26 | 97 | | |  | 41 | + 0,401 | + 0,013 |
| 27 | 34 | | |  | 29 | + 0,412 | + 0,011 |
| 28 | 4 | | |  | 48 | + 0,423 | + 0,011 |
| 29 | 1 | | |  | 29 | + 0,437 | + 0,014 |
| 30 | 21 | | |  | 42 | + 0,482 | + 0,045 |
| 31 | 3 | | |  | 50 | + 0,517 | + 0,035 |
| 32 | 10 | | |  | 41 | + 0,526 | + 0,009 |
| 33 | 51 | | |  | 33 | + 0,527 | + 0,001 |
| 34 | 22 | | |  | 53 | + 0,568 | + 0,041 |
| 35 | 43 | | |  | 15 | + 0,618 | + 0,050 |
| 36 | 47 | | |  | 33 | + 0,648 | + 0,030 |
| 37 | 33 | | |  | 39 | + 0,742 | + 0,094 |
| 38 | 44 | | |  | 14 | + 1,025 | + 0,283 |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl