Wyniki - Kwalifikacje
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 11 | | |  | 1 | 30,296 | - |
| 2 | 5 | | |  | 1 | + 0,001 | + 0,001 |
| 3 | 17 | | |  | 1 | + 0,015 | + 0,014 |
| 4 | 6 | | |  | 1 | + 0,026 | + 0,011 |
| 5 | 54 | | |  | 1 | + 0,027 | + 0,001 |
| 6 | 20 | | |  | 1 | + 0,102 | + 0,075 |
| 7 | 19 | | |  | 1 | + 0,103 | + 0,001 |
| 8 | 23 | | |  | 1 | + 0,124 | + 0,021 |
| 9 | 9 | | |  | 1 | + 0,128 | + 0,004 |
| 10 | 24 | | |  | 1 | + 0,176 | + 0,048 |
| 11 | 16 | | |  | 1 | + 0,185 | + 0,009 |
| 12 | 48 | | |  | 1 | + 0,206 | + 0,021 |
| 13 | 45 | | |  | 1 | + 0,227 | + 0,021 |
| 14 | 12 | | |  | 1 | + 0,232 | + 0,005 |
| 15 | 77 | | |  | 1 | + 0,235 | + 0,003 |
| 16 | 38 | | |  | 1 | + 0,256 | + 0,021 |
| 17 | 42 | | |  | 1 | + 0,268 | + 0,012 |
| 18 | 35 | | |  | 1 | + 0,280 | + 0,012 |
| 19 | 1 | | |  | 1 | + 0,284 | + 0,004 |
| 20 | 60 | | |  | 1 | + 0,333 | + 0,049 |
| 21 | 88 | | |  | 1 | + 0,336 | + 0,003 |
| 22 | 43 | | |  | 1 | + 0,387 | + 0,051 |
| 23 | 2 | | |  | 1 | + 0,410 | + 0,023 |
| 24 | 47 | | |  | 1 | + 0,474 | + 0,064 |
| 25 | 3 | | |  | 1 | + 0,483 | + 0,009 |
| 26 | 7 | | |  | 1 | + 0,499 | + 0,016 |
| 27 | 10 | | |  | 1 | + 0,517 | + 0,018 |
| 28 | 67 | | |  | 1 | + 0,531 | + 0,014 |
| 29 | 34 | | |  | 1 | + 0,615 | + 0,084 |
| 30 | 97 | | |  | 1 | + 0,665 | + 0,050 |
| 31 | 22 | | |  | 1 | + 0,700 | + 0,035 |
| 32 | 4 | | |  | 1 | + 0,725 | + 0,025 |
| 33 | 41 | | |  | 1 | + 0,778 | + 0,053 |
| 34 | 21 | | |  | 1 | + 0,859 | + 0,081 |
| 35 | 33 | | |  | 1 | + 0,875 | + 0,016 |
| 36 | 44 | | |  | 1 | + 1,673 | + 0,798 |
| 51 | | |  | | | |
| 71 | | |  | | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl