Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 11 | | |  | 300 | 3:44:56,861 | - |
| 2 | 20 | | |  | 300 | + 0,115 | + 0,115 |
| 3 | 19 | | |  | 300 | + 0,709 | + 0,594 |
| 4 | 47 | | |  | 300 | + 1,080 | + 0,371 |
| 5 | 97 | | |  | 300 | + 1,620 | + 0,540 |
| 6 | 45 | | |  | 300 | + 1,621 | + 0,001 |
| 7 | 9 | | |  | 300 | + 1,625 | + 0,004 |
| 8 | 12 | | |  | 300 | + 1,690 | + 0,065 |
| 9 | 38 | | |  | 300 | + 1,732 | + 0,042 |
| 10 | 77 | | |  | 300 | + 1,985 | + 0,253 |
| 11 | 43 | | |  | 300 | + 2,014 | + 0,029 |
| 12 | 10 | | |  | 300 | + 2,886 | + 0,872 |
| 13 | 54 | | |  | 300 | + 2,958 | + 0,072 |
| 14 | 22 | | |  | 300 | + 5,085 | + 2,127 |
| 15 | 71 | | |  | 300 | + 5,256 | + 0,171 |
| 16 | 4 | | |  | 299 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 17 | 35 | | |  | 299 | + 1 okr. | |
| 18 | 3 | | |  | 299 | + 1 okr. | |
| 19 | 7 | | |  | 299 | + 1 okr. | |
| 20 | 34 | | |  | 299 | + 1 okr. | |
| 21 | 41 | | |  | 299 | + 1 okr. | |
| 22 | 51 | | |  | 299 | + 1 okr. | |
| 23 | 5 | | |  | 299 | + 1 okr. | |
| 24 | 42 | | |  | 298 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 25 | 67 | | |  | 298 | + 2 okr. | |
| 26 | 2 | | |  | 296 | + 4 okr. | + 2 okr. |
| 27 | 33 | | |  | 293 | + 7 okr. | + 3 okr. |
| 28 | 66 | | |  | 289 | + 11 okr. | + 4 okr. |
| 29 | 17 | | |  | 286 | + 14 okr. | + 3 okr. |
| 30 | 24 | | |  | 231 | + 69 okr. | + 55 okr. |
| 31 | 21 | | |  | 214 | + 86 okr. | + 17 okr. |
| 32 | 23 | | |  | 203 | + 97 okr. | + 11 okr. |
| 33 | 48 | | |  | 203 | + 97 okr. | |
| 34 | 6 | | |  | 192 | + 108 okr. | + 11 okr. |
| 35 | 16 | | |  | 172 | + 128 okr. | + 20 okr. |
| 36 | 60 | | |  | 90 | + 210 okr. | + 82 okr. |
| 37 | 1 | | |  | 81 | + 219 okr. | + 9 okr. |
| 38 | 88 | | |  | 71 | + 229 okr. | + 10 okr. |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl