Wyniki - Trening
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 20 | | |  | 54 | 29,802 | - |
| 2 | 1 | | |  | 36 | + 0,022 | + 0,022 |
| 3 | 11 | | |  | 50 | + 0,025 | + 0,003 |
| 4 | 54 | | |  | 37 | + 0,133 | + 0,108 |
| 5 | 45 | | |  | 42 | + 0,135 | + 0,002 |
| 6 | 16 | | |  | 42 | + 0,139 | + 0,004 |
| 7 | 5 | | |  | 51 | + 0,143 | + 0,004 |
| 8 | 12 | | |  | 46 | + 0,150 | + 0,007 |
| 9 | 19 | | |  | 38 | + 0,168 | + 0,018 |
| 10 | 24 | | |  | 43 | + 0,202 | + 0,034 |
| 11 | 35 | | |  | 45 | + 0,204 | + 0,002 |
| 12 | 9 | | |  | 52 | + 0,216 | + 0,012 |
| 13 | 17 | | |  | 39 | + 0,218 | + 0,002 |
| 14 | 88 | | |  | 46 | + 0,222 | + 0,004 |
| 15 | 2 | | |  | 30 | + 0,240 | + 0,018 |
| 16 | 77 | | |  | 35 | + 0,242 | + 0,002 |
| 17 | 47 | | |  | 39 | + 0,259 | + 0,017 |
| 18 | 42 | | |  | 49 | + 0,260 | + 0,001 |
| 19 | 23 | | |  | 40 | + 0,262 | + 0,002 |
| 20 | 67 | | |  | 37 | + 0,275 | + 0,013 |
| 21 | 71 | | |  | 45 | + 0,276 | + 0,001 |
| 22 | 43 | | |  | 42 | + 0,291 | + 0,015 |
| 23 | 6 | | |  | 48 | + 0,320 | + 0,029 |
| 24 | 38 | | |  | 37 | + 0,321 | + 0,001 |
| 25 | 3 | | |  | 40 | + 0,328 | + 0,007 |
| 26 | 48 | | |  | 44 | + 0,356 | + 0,028 |
| 27 | 10 | | |  | 23 | + 0,362 | + 0,006 |
| 28 | 97 | | |  | 49 | + 0,369 | + 0,007 |
| 29 | 33 | | |  | 52 | + 0,386 | + 0,017 |
| 30 | 51 | | |  | 16 | + 0,407 | + 0,021 |
| 31 | 22 | | |  | 45 | + 0,410 | + 0,003 |
| 32 | 21 | | |  | 40 | + 0,423 | + 0,013 |
| 33 | 60 | | |  | 33 | + 0,467 | + 0,044 |
| 34 | 4 | | |  | 36 | + 0,484 | + 0,017 |
| 35 | 41 | | |  | 32 | + 0,517 | + 0,033 |
| 36 | 7 | | |  | 28 | + 0,533 | + 0,016 |
| 37 | 34 | | |  | 27 | + 0,585 | + 0,052 |
| 38 | 66 | | |  | 40 | + 1,523 | + 0,938 |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl