Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 7 | | |  | 373 | 4:37:07,572 | - |
| 2 | 20 | | |  | 373 | + 0,610 | + 0,610 |
| 3 | 11 | | |  | 373 | + 0,611 | + 0,001 |
| 4 | 45 | | |  | 373 | + 2,056 | + 1,445 |
| 5 | 5 | | |  | 373 | + 3,424 | + 1,368 |
| 6 | 54 | | |  | 373 | + 4,116 | + 0,692 |
| 7 | 12 | | |  | 373 | + 5,453 | + 1,337 |
| 8 | 22 | | |  | 373 | + 7,901 | + 2,448 |
| 9 | 24 | | |  | 373 | + 8,611 | + 0,710 |
| 10 | 38 | | |  | 373 | + 9,170 | + 0,559 |
| 11 | 97 | | |  | 373 | + 10,323 | + 1,153 |
| 12 | 47 | | |  | 373 | + 10,614 | + 0,291 |
| 13 | 43 | | |  | 373 | + 10,656 | + 0,042 |
| 14 | 71 | | |  | 373 | + 10,657 | + 0,001 |
| 15 | 6 | | |  | 373 | + 12,634 | + 1,977 |
| 16 | 41 | | |  | 373 | + 13,360 | + 0,726 |
| 17 | 48 | | |  | 373 | + 15,136 | + 1,776 |
| 18 | 16 | | |  | 373 | + 15,737 | + 0,601 |
| 19 | 67 | | |  | 373 | + 16,181 | + 0,444 |
| 20 | 34 | | |  | 373 | + 19,601 | + 3,420 |
| 21 | 35 | | |  | 372 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 22 | 23 | | |  | 372 | + 1 okr. | |
| 23 | 77 | | |  | 372 | + 1 okr. | |
| 24 | 4 | | |  | 372 | + 1 okr. | |
| 25 | 10 | | |  | 372 | + 1 okr. | |
| 26 | 42 | | |  | 372 | + 1 okr. | |
| 27 | 33 | | |  | 372 | + 1 okr. | |
| 28 | 51 | | |  | 371 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 29 | 21 | | |  | 371 | + 2 okr. | |
| 30 | 17 | | |  | 367 | + 6 okr. | + 4 okr. |
| 31 | 78 | | |  | 361 | + 12 okr. | + 6 okr. |
| 32 | 3 | | |  | 338 | + 35 okr. | + 23 okr. |
| 33 | 60 | | |  | 328 | + 45 okr. | + 10 okr. |
| 34 | 19 | | |  | 328 | + 45 okr. | |
| 35 | 1 | | |  | 317 | + 56 okr. | + 11 okr. |
| 36 | 66 | | |  | 291 | + 82 okr. | + 26 okr. |
| 37 | 9 | | |  | 89 | + 284 okr. | + 202 okr. |
| 38 | 2 | | |  | 52 | + 321 okr. | + 37 okr. |
| 39 | 88 | | |  | 52 | + 321 okr. | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl