Wyniki - Trening
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 47 | | |  | 31 | 29,069 | - |
| 2 | 77 | | |  | 19 | + 0,106 | + 0,106 |
| 3 | 71 | | |  | 28 | + 0,131 | + 0,025 |
| 4 | 12 | | |  | 34 | + 0,171 | + 0,040 |
| 5 | 67 | | |  | 37 | + 0,207 | + 0,036 |
| 6 | 5 | | |  | 38 | + 0,210 | + 0,003 |
| 7 | 20 | | |  | 40 | + 0,222 | + 0,012 |
| 8 | 54 | | |  | 40 | + 0,236 | + 0,014 |
| 9 | 43 | | |  | 39 | + 0,239 | + 0,003 |
| 10 | 21 | | |  | 36 | + 0,247 | + 0,008 |
| 11 | 88 | | |  | 37 | + 0,255 | + 0,008 |
| 12 | 11 | | |  | 32 | + 0,272 | + 0,017 |
| 13 | 2 | | |  | 35 | + 0,292 | + 0,020 |
| 14 | 24 | | |  | 21 | + 0,299 | + 0,007 |
| 15 | 19 | | |  | 25 | + 0,310 | + 0,011 |
| 16 | 17 | | |  | 42 | + 0,316 | + 0,006 |
| 17 | 1 | | |  | 34 | + 0,384 | + 0,068 |
| 18 | 7 | | |  | 31 | + 0,385 | + 0,001 |
| 19 | 60 | | |  | 29 | + 0,409 | + 0,024 |
| 20 | 23 | | |  | 40 | + 0,420 | + 0,011 |
| 21 | 10 | | |  | 30 | + 0,425 | + 0,005 |
| 22 | 41 | | |  | 35 | + 0,430 | + 0,005 |
| 23 | 16 | | |  | 33 | + 0,447 | + 0,017 |
| 24 | 45 | | |  | 36 | + 0,453 | + 0,006 |
| 25 | 97 | | |  | 39 | + 0,463 | + 0,010 |
| 26 | 48 | | |  | 29 | + 0,478 | + 0,015 |
| 27 | 35 | | |  | 41 | + 0,497 | + 0,019 |
| 28 | 33 | | |  | 41 | + 0,508 | + 0,011 |
| 29 | 22 | | |  | 35 | + 0,567 | + 0,059 |
| 30 | 3 | | |  | 15 | + 0,594 | + 0,027 |
| 31 | 4 | | |  | 31 | + 0,617 | + 0,023 |
| 32 | 6 | | |  | 38 | + 0,622 | + 0,005 |
| 33 | 38 | | |  | 35 | + 0,642 | + 0,020 |
| 34 | 42 | | |  | 37 | + 0,705 | + 0,063 |
| 35 | 9 | | |  | 36 | + 0,730 | + 0,025 |
| 36 | 51 | | |  | 28 | + 0,909 | + 0,179 |
| 37 | 34 | | |  | 28 | + 0,934 | + 0,025 |
| 38 | 78 | | |  | 28 | + 1,531 | + 0,597 |
| 39 | 66 | | |  | 32 | + 2,321 | + 0,790 |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl