Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 67 | | |  | 160 | 3:08:20,414 | - |
| 2 | 20 | | |  | 160 | + 0,287 | + 0,287 |
| 3 | 22 | | |  | 160 | + 0,972 | + 0,685 |
| 4 | 19 | | |  | 160 | + 5,720 | + 4,748 |
| 5 | 11 | | |  | 160 | + 6,120 | + 0,400 |
| 6 | 6 | | |  | 160 | + 6,805 | + 0,685 |
| 7 | 21 | | |  | 160 | + 7,513 | + 0,708 |
| 8 | 60 | | |  | 160 | + 8,471 | + 0,958 |
| 9 | 77 | | |  | 160 | + 9,072 | + 0,601 |
| 10 | 45 | | |  | 160 | + 10,338 | + 1,266 |
| 11 | 17 | | |  | 160 | + 10,971 | + 0,633 |
| 12 | 54 | | |  | 160 | + 11,556 | + 0,585 |
| 13 | 41 | | |  | 160 | + 14,406 | + 2,850 |
| 14 | 2 | | |  | 160 | + 16,675 | + 2,269 |
| 15 | 38 | | |  | 160 | + 17,451 | + 0,776 |
| 16 | 97 | | |  | 160 | + 17,834 | + 0,383 |
| 17 | 7 | | |  | 160 | + 18,123 | + 0,289 |
| 18 | 71 | | |  | 160 | + 18,479 | + 0,356 |
| 19 | 48 | | |  | 160 | + 19,404 | + 0,925 |
| 20 | 47 | | |  | 160 | + 19,761 | + 0,357 |
| 21 | 24 | | |  | 160 | + 20,271 | + 0,510 |
| 22 | 4 | | |  | 160 | + 21,619 | + 1,348 |
| 23 | 1 | | |  | 160 | + 24,072 | + 2,453 |
| 24 | 34 | | |  | 160 | + 24,296 | + 0,224 |
| 25 | 16 | | |  | 160 | + 24,499 | + 0,203 |
| 26 | 12 | | |  | 160 | + 24,846 | + 0,347 |
| 27 | 43 | | |  | 160 | + 25,156 | + 0,310 |
| 28 | 23 | | |  | 160 | + 25,699 | + 0,543 |
| 29 | 3 | | |  | 160 | + 26,562 | + 0,863 |
| 30 | 10 | | |  | 160 | + 36,563 | + 10,001 |
| 31 | 51 | | |  | 160 | + 37,097 | + 0,534 |
| 32 | 42 | | |  | 158 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 33 | 33 | | |  | 125 | + 35 okr. | + 33 okr. |
| 34 | 88 | | |  | 122 | + 38 okr. | + 3 okr. |
| 35 | 62 | | |  | 121 | + 39 okr. | + 1 okr. |
| 36 | 35 | | |  | 120 | + 40 okr. | + 1 okr. |
| 37 | 9 | | |  | 119 | + 41 okr. | + 1 okr. |
| 38 | 78 | | |  | 93 | + 67 okr. | + 26 okr. |
| 39 | 5 | | |  | 43 | + 117 okr. | + 50 okr. |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl