Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 67 | | |  | 75 | 3:36:49,275 | - |
| 2 | 23 | | |  | 75 | + 10,365 | + 10,365 |
| 3 | 5 | | |  | 75 | + 10,689 | + 0,324 |
| 4 | 38 | | |  | 75 | + 17,114 | + 6,425 |
| 5 | 16 | | |  | 75 | + 17,623 | + 0,509 |
| 6 | 17 | | |  | 75 | + 17,880 | + 0,257 |
| 7 | 1 | | |  | 75 | + 18,431 | + 0,551 |
| 8 | 35 | | |  | 75 | + 19,236 | + 0,805 |
| 9 | 12 | | |  | 75 | + 19,556 | + 0,320 |
| 10 | 71 | | |  | 75 | + 24,135 | + 4,579 |
| 11 | 60 | | |  | 75 | + 26,079 | + 1,944 |
| 12 | 9 | | |  | 75 | + 27,364 | + 1,285 |
| 13 | 7 | | |  | 75 | + 29,151 | + 1,787 |
| 14 | 11 | | |  | 75 | + 29,920 | + 0,769 |
| 15 | 54 | | |  | 75 | + 32,243 | + 2,323 |
| 16 | 42 | | |  | 75 | + 32,924 | + 0,681 |
| 17 | 19 | | |  | 75 | + 34,521 | + 1,597 |
| 18 | 22 | | |  | 75 | + 37,607 | + 3,086 |
| 19 | 77 | | |  | 75 | + 39,224 | + 1,617 |
| 20 | 43 | | |  | 75 | + 43,624 | + 4,400 |
| 21 | 34 | | |  | 75 | + 45,737 | + 2,113 |
| 22 | 2 | | |  | 75 | + 46,411 | + 0,674 |
| 23 | 51 | | |  | 75 | + 50,422 | + 4,011 |
| 24 | 3 | | |  | 75 | + 54,229 | + 3,807 |
| 25 | 45 | | |  | 75 | + 1:11,907 | + 17,678 |
| 26 | 48 | | |  | 75 | + 1:16,327 | + 4,420 |
| 27 | 91 | | |  | 75 | + 1:18,006 | + 1,679 |
| 28 | 84 | | |  | 75 | + 1:39,930 | + 21,924 |
| 29 | 21 | | |  | 75 | + 1:54,299 | + 14,369 |
| 30 | 10 | | |  | 74 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 31 | 41 | | |  | 72 | + 3 okr. | + 2 okr. |
| 32 | 24 | | |  | 68 | + 7 okr. | + 4 okr. |
| 33 | 47 | | |  | 59 | + 16 okr. | + 9 okr. |
| 34 | 6 | | |  | 59 | + 16 okr. | |
| 35 | 4 | | |  | 37 | + 38 okr. | + 22 okr. |
| 36 | 33 | | |  | 31 | + 44 okr. | + 6 okr. |
| 37 | 88 | | |  | 31 | + 44 okr. | |
| 38 | 97 | | |  | 31 | + 44 okr. | |
| 39 | 20 | | |  | 28 | + 47 okr. | + 3 okr. |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl