Klasyfikacja kierowców
| P | Kierowcy | Pkt. | Strata | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MCO | BCN | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | LVS | QAT | ARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 0 | 15 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 154 | -25 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | 25 | 23 | ||||||||||||||
| 3 | 147 | -32 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | ||||||||||||||
| 4 | 108 | -71 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | 0 | 4 | 29 | ||||||||||||||
| 5 | 97 | -82 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | ||||||||||||||
| 6 | 82 | -97 | NST | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | 76 | -103 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 52 | -127 | - | 4 | 0 | - | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 42 | -137 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 39 | -140 | 0 | 8 | 2 | - | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 11 | 20 | -159 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | 18 | -161 | 6 | 11 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | 18 | -161 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | 6 | -173 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
| 15 | 6 | -173 | 2 | NST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | 5 | -174 | 0 | NST | 0 | 1 | - | 4 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 17 | 3 | -176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 1 | -178 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 0 | -179 | NST | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 20 | 0 | -179 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 0 | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 0 | -179 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
